Перечень объектов, по которым поставлено оборудование производства УП «Полимерконструкция» на территории Российской Федерации 2006-2020 г.
Заказчик | Объект | Оборудование | Дата отгрузки |
Леноблводоканал, ГУП | г. Луга, ул.Пролетарская, скважина №3234 | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 35 м3/ч | 22.03.2021 |
Леноблводоканал, ГУП | Скважина №2751, г. Луга-II, Лужский район | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 10 м3/ч | 02.02.2021 |
Технореформа, ООО | Стрелецкое-23, г.Белгород | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 2 800 м3/сут | 24.12.2020 |
КС-Технологии, ООО | г.Белореченск, РФ, Краснодарский край | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 10 000 м3/сут | 24.12.2020 |
КС-Технологии, ООО | г. Луга ул. Нижегородская | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 40 м3/ч | 24.12.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | г. Луга, скважина № 14328, Городок-5 | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 15 м3/ч | 22.12.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | г. Луга, Городок - 5 (скв № 53319) | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 25 м3/ч | 22.12.2020 |
Технореформа, ООО | Таврово, мкр. | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 25 м3/ч | 21.12.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | г. Луга скважина № 40343, Городок-5 | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 40 м3/ч | 17.12.2020 |
Технореформа, ООО | Ивня, п. Белгородская область | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 50 м3/ч | 10.12.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | п. Рябово, Выборгский р-н | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 10,5 м3/ч | 10.12.2020 |
Технореформа, ООО | Новый Оскол, г. | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 10 м3/ч | 25.11.2020 |
Технореформа, ООО | Солдатское, с. | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 10 м3/ч | 25.11.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | г. Луга ул. Орловская пр. Лужский (скв № 74274) | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 65 м3/ч | 25.11.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | г. Луга, ул. Горная | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 65 м3/ч | 25.11.2020 |
Технореформа, ООО | с. Волобуевка | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 16 м3/ч | 17.11.2020 |
Технореформа, ООО | Малое городище, с. | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 16 м3/ч | 17.11.2020 |
Технореформа, ООО | г. Луга скв.№67537 ЦРБ | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 40 м3/ч | 23.10.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | г. Луга, южная часть | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 25 м3/ч | 15.10.2020 |
ФТК РОСТР, ООО | Петергоф, г. | Флотатор напорный Кристалл-ФН 20 м3/ч | 14.10.2020 |
ФТК РОСТР, ООО | д. Царицыно озеро, | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 6,5 м3/ч | 09.10.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | г. Луга ПТУ 7 (скв № 3) | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 40 м3/ч | 06.10.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | г. Луга ул. Дмитриева (скв № 11) | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 25 м3/ч | 30.09.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | д. Горка Тихвинский р-н | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 10 м3/ч | 21.09.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | д. Аврово Волховский р-н | Безнапорный самопромывной фильтр непрерывного действия Кристалл-DF-144 м3/сут. | 10.09.2020 |
Технореформа, ООО | Хотмыжск, с. | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 16 м3/ч | 07.09.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | д. Иссад Волховский р-н | Безнапорный самопромывной фильтр непрерывного действия Кристалл-DF-498 м3/сут. | 04.09.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | д.Выскатка Сланцевский р-н | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 480 м3/сут. | 02.07.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | г.Луга, мкр.Луга-3 | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 2160 м3/сут. | 30.06.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | д.Почап Лужский р-н | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 360 м3/сут. | 22.06.2020 |
Леноблводоканал, ГУП | д.Тесово-4 Лужский р-н | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполненииБ производительностью 240 м3/сут. | 22.06.2020 |
ВЭСТ-М, ООО | Дмитриевка, д. | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 2,16 м3/час | 15.06.2020 |
АСМ, ООО | Чагода, п. | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 113 м3/ч | 31.03.2020 |
Балтийский лизинг, ООО | Семичевка, мкр. | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 55 м3/ч | 27.03.2020 |
СК "СпецСтройСила" | Город Домодедово | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» | 26.03.2020 |
Исполнительный комитет Кичкетанского скельского поселения | Варзи-Омга, д. | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 10 м3/ч | 04.03.2020 |
СК "СпецСтройСила" | Город Домодедово | Емкость полимерная V=15 м3 в составе автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» | 20.01.2020 |
ООО "ГК Трейд" | Город Черняховск | Корпус напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» D=3,1м (12 комплектов) | 31.12.2019 |
ООО "КЭСК" | Город Анапа | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 104 м3/ч | 13.11.2019 |
ООО "Костромское рыбное хозяйство" | Деревня Лужиново Кадыйского района | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 1 м3/ч | 04.11.2019 |
ООО "Восток-М" | Автодорога А-141 Орел-Брянск | Станция скоростного солерастворения "СР" | 22.10.2019 |
ООО "Промышленные системы водоснабжения" | Поселок Заозерный Сортавальского муниципального района | Установка очистки сточных вод наземного типа "Кристалл-БИО-МБР" производительностью 130 м3/сут | 28.09.2019 |
ООО "Промышленные системы водоснабжения" | Поселок Видлица Сортавальского муниципального района | Установка очистки сточных вод наземного типа "Кристалл-БИО-МБР" производительностью 300 м3/сут | 27.09.2019 |
ООО "Промышленные системы водоснабжения" | Поселок Видлица Сортавальского муниципального района | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» | 27.09.2019 |
ООО "Технореформа" | Поселок Доброе | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 8,34 м3/ч | 09.09.2019 |
ООО "Технореформа" | Поселок Сергиевка | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 8,34 м3/ч | 09.09.2019 |
ООО "Технореформа" | Поселок Солонцы | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 8,34 м3/ч | 28.08.2019 |
ООО "Технореформа" | Поселок Ивановская Лисица | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 8,34 м3/ч | 14.08.2019 |
ООО "Технореформа" | Город Грайворон | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 1 200 м3/сут | 29.07.2019 |
ООО "Технореформа" | Поселок Репное | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 1 200 м3/сут | 29.07.2019 |
ООО "Технореформа" | Поселок Бочковка | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 10 м3/ч | 22.07.2019 |
ООО "Технореформа" | Поселок Лесное Уколово | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 8,33 м3/ч | 22.07.2019 |
ООО "АСМ" | Город Тотьма | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 2 016 м3/сут | 28.06.2019 |
ООО "НПО "ЭКОСЕРВИС" | Деревня Хохлово | Фильтр стальной ФС-1200 (2 комплекта) | 17.06.2019 |
ООО "Гидропомпа" | ПАО "Куйбышев Азот" | Узел сгущения избыточного активного ила (3 комплекта) | 09.04.2019 |
ООО "Технореформа" | Населенный пункт Наумовка | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 6,5 м3/ч | 21.12.2018 |
ООО "НПО "ЭКОСЕРВИС" | Город Смоленск | Фильтр ФС-1200 (2 комплекта) | 10.12.2018 |
ГП "Калугаоблводоканал" | Село Роща Тарусского района | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 6 м3/ч | 29.11.2018 |
ООО "ИРТ" | АО "218 Авиационный ремонтный завод" | Электрофлотатор "Кристалл-ФЭ" производительностью 1 м3/час (2 комплекта) | 29.11.2018 |
ЗАО "Водоканал" | ВЗУ №3 в городском поселке Щелково | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 8 000 м3/сут | 08.11.2018 |
ЗАО "Водоканал" | Улица Соколовская в городском поселке Щелково | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 480 м3/сут | 31.10.2018 |
ЗАО "Водоканал" | Поселок Серково | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 5 м3/ч | 30.10.2018 |
ЗАО "Водоканал" | Поселок Долгое Ледово МОСК | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 10 м3/ч | 24.10.2018 |
ЗАО "Водоканал" | Поселок Долгое Ледово | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 10 м3/ч | 19.10.2018 |
ООО "СПЭК" | Управление механизации №5 | Установка очистки ливневых сточных вод «Кристалл-R» производительностью 10 л/с | 18.10.2018 |
ООО "Домстрой" | Улица Рыленкова в городе Смоленске | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» | 01.10.2018 |
ООО "Водоканалсервис" | Улица Школьная в городе Галич | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 30 м3/ч | 30.09.2018 |
Администрация городского округа Клин | ВЗУ №8 | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 130 м3/ч | 27.09.2018 |
Администрация городского округа Клин | ВЗУ №6 | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 130 м3/ч | 13.09.2018 |
ООО "Эко-Экспресс-Сервис" | Город Шлиссельбург | Корпус напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» D=1 200мм (8 комплекта) | 06.09.2018 |
ООО "ГК Трейд" | Город Калининград | Корпус напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» D=3 000мм (3 комплекта) | 17.08.2018 |
ООО "АМЕ" | Город Екатеринбург | Решетка барабанная "РБ-Щ" | 20.07.2018 |
ООО "БВТ" | Холдинг "Мираторг" | Станция скоростного солерастворения "СР" | 14.06.2018 |
ООО "БВТ" | Поселок городского типа Елань | Корпус напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» D=1 400мм (3 комплекта) | 13.04.2018 |
ООО "СтройПоставка" | Поселок Химик Можайский район | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 4 000 м3/сут | 21.02.2018 |
ООО "Петрофонд" | Город Рыбное | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 48 м3/сут | 05.02.2018 |
ООО "Петрофонд" | Город Рыбное | Емкость полимерная V=30 м3 | 05.02.2018 |
ООО "Петрофонд" | Город Рыбное | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 2 700 м3/сут | 04.02.2018 |
ЗАО "Водоканал" | Город Воркута | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 288 м3/сут | 01.02.2018 |
ООО "Снабженец" | Поселок Северный Талдомского района | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 3 120 м3/сут | 22.12.2017 |
МУП "Межрайонный Щелковский Водоканал" | ВЗУ в поселке Юность Щелковского района | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 600 м3/сут | 20.12.2017 |
Администрация Клинского Муниципального Района | Военный городок Клин-5 | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 65 м3/ч | 06.12.2017 |
ООО "СК СтройПром" | ВЗУ-1 в городе Клин | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 8 000 м3/сут | 30.11.2017 |
МУП "Межрайонный Щелковский Водоканал" | ВЗУ №1 по улице Льва Толстого Щелковского района | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 66,7 м3/ч | 28.11.2017 |
АО "Флотенк" | Город Гатчина | Корпус напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» D=500мм (3 комплекта) | 23.11.2017 |
ООО "Водоканал" | Поселок городского типа Елецкий | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 288 м3/сут | 03.11.2017 |
ООО "Генеральный Подрядчик-М" | Город Щербинка | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» производительностью 10,8 м3/час | 10.10.2017 |
МУП "Межрайонный Щелковский Водоканал" | Деревня Корпуса Щелковского района | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 6,5 м3/ч | 04.10.2017 |
МУП "Межрайонный Щелковский Водоканал" | Поселок Трубино Щелковского района | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 37,5 м3/ч | 04.10.2017 |
ООО "СК СтройПром" | ВЗУ-1 в городе Клин | Емкость полимерная V=55 м3 (2 комплекта) | 02.10.2017 |
ООО "СК СтройПром" | ВЗУ-1 в городе Клин | Установка очистки ливневых сточных вод «Кристалл-R» производительностью 65 л/с | 28.09.2017 |
ООО "СК СтройПром" | ВЗУ-1 в городе Клин | Песколовка тангенциальная «ПТ-СВ» | 25.09.2017 |
ООО "Строительные Технологии" | Посёлок городского типа Безенчук (ЗАО "Самараагропромпереработка") | Станция контейнерная очистки ливневых и промышленных сточных вод "Кристалл-RK" производительностью 800 м3/сут | 11.09.2017 |
Администрация поселка Красное-на-Волге | Поселок Красное-на-Волге | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 1 200 м3/сут | 23.08.2017 |
МУП "Межрайонный Щелковский Водоканал" | Поселок Литвиново Щелковского района | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 31,25 м3/ч | 12.07.2017 |
МУП "Межрайонный Щелковский Водоканал" | Поселок Литвиново Щелковского района | Емкость полимерная V=20 м3 | 12.07.2017 |
ООО "НПО "ЭКОСЕРВИС" | Город Тула | Фильтр ФС-1200 (4 комплекта) | 16.05.2017 |
ООО "НПО "ЭКОСЕРВИС" | Город Тула | Реактор 1 | 16.05.2017 |
ОАО "Фортум" | Няганская ГРЭС | Станция скоростного солерастворения "СР" (2 комплекта) | 19.04.2017 |
ООО "Русэнерготехнологии" | Улица Лермонтова в городе Галич | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 50 м3/ч | 04.04.2017 |
ООО "Гражданстрой" | Микрорайон Юг-3 в городе Смоленске | Корпус автоматической канализационной насосной станции стаканного типа «КНС-Полимер» D=1,8 H=7,68 | 09.03.2017 |
МУП "Тепловодоканал" | Город Бодайбо | Установка тонкослойного отстаивания "Кристалл-L" производительностью 14 400 м3/сут | 18.02.2017 |
ООО "Снабженец" | Поселок Дзержинский Можайского района | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 2 160 м3/сут | 31.01.2017 |
ООО "Снабженец" | Поселок Медико-инструментального завода Можайского района | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 720 м3/сут | 27.01.2017 |
ООО "НПО "ЭКОСЕРВИС" | Город Королев | Фильтр ФС-1200 (8 комплектов) | 20.01.2017 |
ООО "Georgian Water and Power" | Город Тбилиси | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» D=1,4м H=4,4м | 01.12.2016 |
Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | Микрорайон Псковкирпич в городе Пскове | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 15 м3/ч | 01.12.2016 |
МУП "Домодедовский водоканал" | Улица Талалихина в городем Домодедово | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» | 08.11.2016 |
ООО Торговый Дом "Пермь-Индустрия" | Деревня Смолиговка | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 5 м3/ч | 29.09.2016 |
МУП "Домодедовский водоканал" | Деревня Растуново | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 2 400 м3/сут | 12.09.2016 |
АО "Транснефтепродукт-Самара" | Село Новоникольское | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» D=1,6м H=4,5м | 13.07.2016 |
ОАО "Смоленские дороги" | Деревня Козловка | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 10 м3/ч | 16.05.2016 |
ООО "КОНАКС" | Город Можайск | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 8 800 м3/сут | 28.04.2016 |
ООО "Эко-Экспресс-Сервис" | Город Санкт-Петербург | Корпус напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» D=750мм (2 комплекта) | 15.03.2016 |
ООО "Эко-Экспресс-Сервис" | Город Санкт-Петербург | Корпус напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» | 15.03.2016 |
Администрация Муниципального Образования сельское поселение Павло-Слободское Истринского Муниципального Района | Город Истра | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 65 м3/ч | 28.01.2016 |
ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" | Город Саратов | Реактор 1 | 24.12.2015 |
ЗАО "СМП-1" | Город Лыткарино | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 10 000 м3/сут | 19.12.2015 |
ООО "САПСАН" | Город Малоярославец | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 4 000 м3/сут | 16.12.2015 |
Администрация городского поселка Михнево Ступинского Муниципального Района | Поселок Татариново | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 50 м3/ч | 16.11.2015 |
ООО "Русэнерготехнологии" | Город Галич | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 40 м3/ч | 27.08.2015 |
ООО "МосОблСтрой" | Город Орел | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 75 000 м3/сут | 03.08.2015 |
ООО "М-Строй" |
| Устройство перемешивающее, лоток кольцевой | 29.06.2015 |
ООО "ЭкоБур" | Город Подольск | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 240 м3/сут | 18.06.2015 |
ЗАП "НПФ "ЭкоТОН" | Город Щигры | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» D=1,4м H=5,0м | 06.04.2015 |
ЗАП "НПФ "ЭкоТОН" | Город Щигры | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» D=1,4м H=3,6м | 06.04.2015 |
ООО "Артель" | ВЗУ №16 в городе Красногорск | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 8 000 м3/сут | 31.03.2015 |
ГП "Калугаоблводоканал" | Село Льва Толстого | Емкость полимерная V=80 м3 | 17.02.2015 |
ООО "Гражданстрой" | Район комплексной многоэтажной застройки "Новый Смоленск" в поселке Миловидово | Установка очистки ливневых сточных вод «Кристалл-R» производительностью 35 л/с | 11.02.2015 |
ЗАО "СМП-1" | Город Лыткарино | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» | 01.02.2015 |
ОАО "Химкинский водоканал" | ВЗУ "Левобережный" в городе Химки | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 65 м3/ч | 24.12.2014 |
ОАО "Химкинский водоканал" | ВЗУ "Левобережный" в городе Химки | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 65 м3/ч | 20.12.2014 |
ЗАО "Водоканал" | Деревня Бирево | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 25 м3/ч | 25.11.2014 |
ООО "НПО "ЭКОСЕРВИС" | Город Смоленск | Фильтр ФС-1200 | 11.11.2014 |
ООО "НПО "ЭКОСЕРВИС" | Город Смоленск | Фильтр ФС-1200 (3 комплекта) | 11.11.2014 |
Администрация Муниципального Образования сельское поселение Кривцовское Солнечногорского Муниципального Района | Деревня Никулино | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 25 м3/ч | 04.11.2014 |
ООО "Север-Строй Инвест" | Село Полноват | Установка очистки сточных вод заглубленного типа "Кристалл-БИО-П" производительностью 10 м3/сут | 03.11.2014 |
ООО "Гражданстрой" | Район комплексной многоэтажной застройки "Новый Смоленск" в поселке Миловидово | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» | 24.10.2014 |
ЗАО "Молочный комбинат "Авида" | Северная промзона в городе Старый Оскол | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» | 07.10.2014 |
ООО "Гражданстрой" | Деревня Станички | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 1 992 м3/сут | 25.09.2014 |
ООО "ПМК-10" | Сельское поселение Милютинское | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 25 м3/ч | 12.09.2014 |
ООО "НПФ Водгео-Гидросервис" | Город Челябинск | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 1 608 м3/сут | 08.09.2014 |
ООО "Фирменная специализированная компания КРАВТ" | Город Нарьян-Мар | Корпус напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» D=750мм (4 комплекта) | 22.08.2014 |
ООО "Артель" | ВЗУ №11 в городе Красногорск | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 6 500 м3/сут | 06.08.2014 |
ГП "Калугаоблводоканал" | Поселок Бебелево | Емкость полимерная V=60 м3 | 24.07.2014 |
ООО "КомСеть" | Город Химки | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» | 24.06.2014 |
ООО "Газспецстрой-Гагарин" | Деревня Лебедки Гагаринского района | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 240 м3/сут | 23.06.2014 |
ЗАО "Водоканал" | Поселок Нарынка | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 40 м3/ч | 30.05.2014 |
ЗАП НПФ "ЭкоТОН" | Поселок Матросово | Установка очистки сточных вод наземного типа "Кристалл-БИО-МБР" производительностью 500 м3/сут | 25.05.2014 |
ЗАП НПФ "ЭкоТОН" | Поселок Матросово | Установка очистки сточных вод наземного типа "Кристалл-БИО-МБР" производительностью 50 м3/сут | 25.05.2014 |
ОАО "Водоканал" | Поселок Сосновка (Чебоксары) | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 6,5 м3/ч | 12.05.2014 |
ЗАО "Водоканал" | ВЗУ "Спас-Заулок" в городе Клин | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 40 м3/ч | 29.04.2014 |
ООО "Эко-Экспресс-Сервис" | Город Санкт-Петербург | Корпус напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» D=1,0м (4 комплектов) | 28.04.2014 |
ЗАО "Водоканал" | Деревня Кузнецово Клинского района | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 25 м3/ч | 28.04.2014 |
ЗАО "Водоканал" | ВЗУ "Струбково" в городе Клин | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 40 м3/ч | 28.04.2014 |
ООО "НПО "ЭКОСЕРВИС" | Город Смоленск | Фильтр ФС-300 | 15.04.2014 |
ООО "ТехноЛайн" | Деревня Совьяки | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 10 м3/ч | 25.03.2014 |
ОАО "Смолстром-сервис" | Микрорайон "Алтуховка" сельского поселения Казинское | Безнапорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Б» производительностью 1 920 м3/сут | 25.03.2014 |
ОАО "Смолстром-сервис" | Микрорайон "Алтуховка" сельского поселения Казинское | Автоматическая канализационная насосная станция стаканного типа «КНС-Полимер» | 25.03.2014 |
ЗАО "Компания ЕВРОСТРОЙ" | ООО "Логистический центр "Никольское" в Дмитровском районе | Напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 600 м3/сут | 18.03.2014 |
ОАО "Смолстром-сервис" | Микрорайон "Алтуховка" сельского поселения Казинское | Емкость полимерная V=60 м3 | 07.03.2014 |
ООО "Север-Строй Инвест" | Поселок Сорум | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 42 м3/ч | 06.03.2014 |
ООО "Эко-Экспресс-Сервис" | Город Санкт-Петербург | Корпус напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» D=0,5м (2 комплектов) | 12.12.2013 |
ООО "ЦВИ" | Удица Дзержинского, 95 в городе Краснодар | Корпус автоматической канализационной насосной станции стаканного типа «КНС-Полимер» | 21.11.2013 |
ОАО "Кировский ДСК" | Деревня Большие Савки | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Б производительностью 6,5 м3/ч | 18.11.2013 |
ООО "Акватрол-Инжиниринг" | Поселок Еремино Мытищинского района | Корпуса напорных блочно-модульных установок водоподготовки «Кристалл-Н» | 11.11.2013 |
ООО "Экосервис" | Город Тула | Емкость полимерная V=15 м3 (2 комплекта) | 11.11.2013 |
ООО "ДорСпецСтрой" | Модернизация системы водоснабжения (стация обезжелезивания) г.Орла | Емкость полимерная V=10,84 м3 | 17.10.2013 |
ООО "Монтажпромстрой" | Поселок Тимонино Волоколамского района | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 25 м3/ч | 29.08.2013 |
ГП "Калугаоблводоканал" | Деревня Баранцево Мещовского района | Емкость полимерная V=60 м3 в комплекте с насосным оборудованием | 14.08.2013 |
ОАО "Химкинский водоканал" | ВЗУ "Гучковка" в городе Химки | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 40 м3/ч | 13.08.2013 |
ООО "Агарти" | Город Санкт-Петербург | Установка очистки ливневых сточных вод «Кристалл-R» производительностью 35 л/с | 01.08.2013 |
МУП "Домодедовский водоканал" | Поселок Вельяминово | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении С производительностью 60 м3/ч | 19.07.2013 |
ОАО "Химкинский водоканал" | ВЗУ "Первомайская" в городе Химки | Контейнерная станция водоподготовки «Кристалл-НК» в исполнении Р производительностью 65 м3/ч | 06.07.2013 |
